شاخص آلودگی هوای تهران امروز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲
شاخص آلودگی هوا ی تهران امروز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ را در ادامه بخوانید.
هم اکنون ( تا ساعت ۹ امروز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ ) شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد ۹۹ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هماکنون بر روی عدد ۹۹ قرار گرفته است.
CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۴۰ | ۴۷ | ۱۱۹ | ۴۳ | ۹۲ | ۱۳۶ |
میانگین شاخص ایستگاه ها | ۲۵ | ۱۵ | ۶۲ | ۲۱ | ۶۶ | ۹۵ |
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۲۲ | ۷ | ۷۷ | ۱۵ | ۷۲ | N |
اقدسیه.منطقه۱ | ۲۱ | ۷ | ۷۹ | ۱۵ | ۶۱ | ۸۲ |
ایستگاه.وردآورد | ۱۵ | ۳۰ | ۵۰ | ۲۰ | ۶۲ | ۸۸ |
پونک | ۲۱ | ۲۱ | ۶۶ | ۱۵ | ۵۴ | ۸۶ |
پیروزی.منطقه۱۳ | ۲۴ | ۹ | ۶۶ | ۱۷ | ۷۰ | ۱۱۱ |
تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۱۲ | ۵۶ | ۱۷ | ۶۲ | ۹۴ |
ستاد.بحران.منطقه۷ | S | ۱۱ | ۱۸ | ۸۸ | ||
شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۲۰ | ۶۴ | ۴۳ | ۶۵ | ۱۰۵ |
شریف.منطقه۲ | ۲۰ | ۱۱ | ۶۶ | ۱۷ | ۶۸ | ۱۰۸ |
شهر.ری.منطقه۲۰ | ۲۴ | ۱۴ | ۶۶ | ۲۶ | ۶۵ | ۷۶ |
شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه.۲ | ۱۸ | S | ۷۸ | ۱۴ | ۷۶ | |
شهرداری.منطقه.۴ | N | N | N | N | ||
شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۱۱ | ۶۷ | ۲۶ | N | ۹۲ |
شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۹ | ۲۳ | ۷ | ۴۸ | ۲۱ | ۹۲ | ۱۳۲ |
شهرداری.منطقه۲۱ | ۱۹ | ۱۵ | ۵۵ | ۳۹ | ۶۷ | ۹۸ |
شهرداری.منطقه۲۲ | ۱۴ | S | ۵۵ | ۱۹ | ۵۳ | ۷۹ |
گلبرگ.منطقه۸ | ۱۶ | ۱۱ | ۶۶ | ۱۶ | N | ۷۵ |
مسعودیه.منطقه۱۵ | ۱۷ | S | ۷۶ | ۱۱ | ۶۹ | ۸۰ |
میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۱۹ | ۵۳ | ۱۶ | ۶۶ | ۱۰۷ |
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | ۷۴ |
پارک.سلامت.منطقه۱۷ | ۳۴ | N | ۵۸ | ۱۷ | N | ۱۳۶ |
پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ۹۹ | |
پارک.قائم.منطقه۱۸ | ۲۳ | N | ۱۸ | N | N | ۱۲۶ |
پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | ۱۰۲ |
دانشگاه.تهران.منطقه۶ | ۳۳ | N | ۴۷ | ۲۷ | N | ۹۱ |
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | ۳۷ | ۱۹ | ۸۴ | ۱۵ | N | ۷۷ |
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | ۳۹ | N | ۱۱۹ | ۲۴ | N | ۹۶ |
ژئوفیزیک.منطقه۶ | ۲۳ | ۱۷ | ۵۴ | ۱۷ | N | ۷۶ |
سوهانک.منطقه۱ | ۳۷ | ۹ | ۶۶ | N | ۶۸ | |
شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | ۹۵ | ||
شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | ۳۸ | ۴۷ | N | ۶۰ | ۹۸ | |
فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | ۴۰ | N | ۲۳ | N | ۱۱۴ | |
میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۷ | ۶۹ | ۸۱ |
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.
نظر شما