قیمت خودرو امروز 20 آذر 1402+ جدول
قیمت خودرو امروز دوشنبه 20 آذر مشخص شد. قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | 406,615,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 356,500,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 361,000,000 | 330,490,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 378,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 440,000,000 | 330,932,000 |
کوییک | 340,000,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 438,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 345,000,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 351,000,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 357,500,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 449,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 345,500,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 349,700,000 | 287,966,000 |
کوییک GXR | 359,000,000 | 370,000,000 |
کوییک GXL | 352,000,000 | 360,845,000 |
شاهین تیپ 1 | 543,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 2 | 566,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 3 | 582,500,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 697,000,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 270,000,000 | 236,034,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 272,000,000 | 259,034,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 533,000,000 | 534,000,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 540,000,000 | 556,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 577,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 582,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 597,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 648,000,000 | 616,890,000 |
پیکاپ کارون | 708,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,120,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,281,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,410,000,000 | 1,274,413,000 |
زوتی DL5 | به زودی | 1,059,966,000 |
زوتی DL5 | به زودی | 1,059,966,000 |
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 387,000,000 | 383,033,000 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 584,000,000 | 341,138,000 |
سورن پلاس (تیپ 4) | 601,500,000 | 459,189,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 615,000,000 | 372,407,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 646,500,000 | 349,800,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 734,000,000 | 482,000,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | 744,000,000 | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 800,000,000 | 545,134,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | 829,000,000 | — |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | 692,166,000 |
پژو پارس | 510,000,000 | 294,133,000 |
پژو پارس سفارشی | 538,500,000 | 309,545,000 |
پژو پارس سفارشی ELX | 572,500,000 | 330,897,000 |
پژو پارس TU5 | 656,000,000 | 275,200,000 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 532,000,000 | 259,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 526,500,000 | 323,837,000 |
پژو 207 تیپ 5 | 548,000,000 | 348,800,000 |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 586,500,000 | 334,677,000 |
پژو 207 دندهای برقی | 603,500,000 | 318,600,000 |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | 614,500,000 | — |
پژو 207 دندهای پانوراما | 630,000,000 | 343,700,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 647,000,000 | 498,584,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 764,000,000 | 420,428,000 |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | 771,000,000 | — |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | 830,000,000 | 602,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 743,000,000 | 418,870,000 |
رانا پلاس | 484,000,000 | 329,134,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 492,500,000 | — |
رانا پلاس پانوراما | 514,500,000 | 343,555,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | 520,500,000 | — |
تارا دستی | 631,000,000 | 394,494,000 |
تارا دستی V1 | 665,000,000 | 580,120,000 |
تارا اتوماتیک | 763,000,000 | 490,551,000 |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | 770,000,000 | — |
تارا اتوماتیک V4 | 899,000,000 | 681,434,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,263,000,000 | 993,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,410,000,000 | 1,023,094,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | 1,432,000,000 | — |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,670,000,000 | 1,213,954,000 |
هایما 7X | 1,567,000,000 | 1,482,224,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 1,790,000,000 | 1,885,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,438,000,000 | 1,540,650,000 |
نظر شما