قیمت روز خودرو ۱۲ آبان ۱۴۰۲
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۱۲ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان 2 | 382,500,000 | 383,033,000 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 555,000,000 | 331,000,000 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 570,000,000 | 341,138,000 |
سورن پلاس (تیپ 4) | 587,000,000 | 355,193,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 613,000,000 | 372,407,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 645,000,000 | 349,800,000 |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | 741,500,000 | 482,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 812,000,000 | 545,134,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | 591,800,000 |
پژو پارس | 502,000,000 | 294,133,000 |
پژو پارس سفارشی | 520,000,000 | 309,545,000 |
پژو پارس سفارشی ELX | 564,000,000 | 330,897,000 |
پژو پارس TU5 | 626,000,000 | 275,200,000 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 535,000,000 | 259,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 526,000,000 | 323,800,000 |
پژو 207 تیپ 5 | 551,000,000 | 348,800,000 |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 594,000,000 | 334,677,000 |
پژو 207 دندهای (برقی) | 613,000,000 | 318,600,000 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 675,000,000 | 343,700,000 |
پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | 498,584,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 789,000,000 | 420,428,000 |
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته) | به زودی | 420,424,000 |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | 798,000,000 | — |
پژو 207 اتوماتیک MC | 735,000,000 | 418,870,000 |
رانا پلاس | 490,000,000 | 329,134,000 |
رانا پلاس (پانوراما) | 544,000,000 | 343,555,000 |
تارا دستی | 670,000,000 | 394,494,000 |
تارا دستی V1 | 745,000,000 | 580,000,000 |
تارا اتوماتیک | 765,000,000 | 490,551,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 860,000,000 | 680,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,220,000,000 | 982,600,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,338,000,000 | 1,008,600,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,350,000,000 | — |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,640,000,000 | 1,212,400,000 |
هایما 7X | — | 1,480,000,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 1,850,000,000 | 1,885,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,420,000,000 | 1,540,650,000 |
نظر شما