جدیدترین قیمت گوشت در بازار+ جدول قیمت
در این خبر به بررسی قیمت انواع گوشت گو سفندی در بازار پرداختیم.
نام محصول | وزن | قیمت / تومان |
---|---|---|
ران گوسفندی داخلی مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۲۶۵,۰۰۰ |
گردن گوسفندی پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۲۶۵,۰۰۰ |
ران گوسفندی داخلی مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۳۹۰,۰۰۰ |
ران گوسفندی داخلی مهیا پروتئین مقدار | ۲ کیلوگرم | ۷۸۰,۰۰۰ |
سیرابی گوسفندی مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۸۰,۰۰۰ |
پاچه گوسفندی مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۰۶,۰۰۰ |
سردست بدون گردن گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار | ۱ کیلوگرم | ۳۹۰,۰۰۰ |
نظر شما