قیمت خودروهای داخلی امروز ۲۷ مرداد ۱۴۰۲
در بازار خودرو امروز جمعه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ خودروهای داخلی، با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت دیوار نوسانات خاصی را تجربه نکرد و قیمت عمده خودروها ثابت بوده است. در ادامه جدول قیمت انواع خودرو داخلی را مشاهده کنید.
نوع خودرو | سال تولید | قیمت امروز (پنجشنبه ۲۶ مرداد) | قیمت (جمعه ۲۷ مرداد) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۴۸۰ میلیون تومان | ۴۸۰ میلیون تومان |
پژو 207i پانوراما اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | ۸۱۸ میلیون تومان | ۸۱۸ میلیون تومان |
پژو 207i اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۷۳۹ میلیون تومان | ۷۳۹ میلیون تومان |
پژو 207i دندهای | ۱۴۰۲ | ۶۲۷ میلیون تومان | ۶۲۷ میلیون تومان |
پراید ۱۱۱ | ۱۳۹۹ | ۳۲۵ میلیون تومان | ۳۲۵ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۰۰ | ۳۱۵ میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تومان |
ساینا EX دندهای | ۱۴۰۱ | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک R دندهای | ۱۴۰۲ | ۳۴۷ میلیون تومان | ۳۴۷ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۱۰ میلیون تومان | ۴۱۰ میلیون تومان |
تیبا 2 هاچبک EX | ۱۴۰۱ | ۳۴۱ میلیون تومان | ۳۴۱ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
پژو پارس سال | ۱۴۰۱ | ۴۷۳ میلیون تومان | ۴۷۳ میلیون تومان |
پژو پارس موتور جدید XU7P | ۱۴۰۲ | ۵۰۵ میلیون تومان | ۵۰۵ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۲۵ میلیون تومان | ۸۲۵ میلیون تومان |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۴۸ میلیون تومان | ۷۴۸ میلیون تومان |
پژو 405 – SLX موتور TU5 | ۱۴۰۰ | ۵۱۰ میلیون تومان | ۵۱۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۷۸۰ میلیون تومان | ۷۸۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۱۴۰۲ | ۶۷۰ میلیون تومان | ۶۷۰ میلیون تومان |
سمند LX بنزینی EF7 | ۱۴۰۱ | ۵۸۱ میلیون تومان | ۵۸۱ میلیون تومان |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۷۵ میلیون تومان | ۵۷۵ میلیون تومان |
شاهین G | ۱۴۰۲ | ۵۷۳ میلیون تومان | ۵۷۳ میلیون تومان |
نظر شما