قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت پوند شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ + جدول قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 23 اردیبهشت – 10:05 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 530,360 |
یورو | 579,350 |
درهم امارات | 144,480 |
پوند انگلیس | 665,450 |
لیر ترکیه | 27,100 |
فرانک سوئیس | 593,700 |
یوان چین | 76,500 |
ین ژاپن (100 ین) | 395,800 |
وون کره جنوبی | 400 |
دلار کانادا | 394,200 |
دلار استرالیا | 356,300 |
دلار نیوزیلند | 335,700 |
دلار سنگاپور | 399,100 |
روپیه هند | 6,460 |
روپیه پاکستان | 1,835 |
دینار عراق | 405 |
پوند سوریه | 211 |
افغانی | 6,000 |
کرون دانمارک | 77,800 |
کرون سوئد | 51,600 |
کرون نروژ | 50,000 |
ریال عربستان | 141,620 |
ریال قطر | 145,700 |
ریال عمان | 1,377,900 |
دینار کویت | 1,730,800 |
دینار بحرین | 1,407,100 |
رینگیت مالزی | 118,900 |
بات تایلند | 15,700 |
دلار هنگ کنگ | 67,700 |
روبل روسیه | 6,900 |
منات آذربایجان | 313,000 |
درام ارمنستان | 1,370 |
لاری گرجستان | 209,300 |
سوم قرقیزستان | 6,080 |
سامانی تاجیکستان | 48,500 |
منات ترکمنستان | 152000 |
نظر شما